3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane CAS:2530-83-8
Chigadzirwa tsananguro
| CAS Nha. | 2530-83-8 |
| EINECS Nha. | 219-784-2 |
| Empirical formula | C9H20O5Si |
| Molecular uremu | 236.10800 |
| Zvinhu Zvenyama | Mvura isina ruvara inoonekera |
Structural Formula
Technical Data
| 1. Density(20C;g/cm3): | 1.055 |
| 2. Refractive index: | 1.4220~1.4320 |
| 3. Flash Point * (oC): | 149 |
| 4. Ruvara(Pt-Co): | ≤25 |
| 5.Kuvira (°C): | 290 |
| 6. Kuchena (%): | 97% |
Storage
| Packing | 25kg kana 200kg, 1000 kg mupurasitiki dhiramu. |
| Kuchengetedza hupenyu / Mamiriro | Rimwe gore munzvimbo inofefetera, inotonhorera uye yakaoma. Yakachengetwa munzvimbo yakadzika, yakaoma uye inofefetera, dzivirira zuva rakananga. |




